Скидка 7% на 10.08! В центре Лиманского района Затоки. 1-ая береговая (20 м от моря). С завтраками, wi-fi на территории.
Фото всех номеров смотреть здесь
Описание: Новый 5-ти этажный корпус, 35 номеров с балконами. Прямой вид на море
Расположение: курорт Затока, Золотой берег, 101А (курортный район «Лиманский»), расположен в центре Лиманского района Затоки на берегу моря
Категория номера | В номере: |
2х местный стандарт + 2 доп. места | Номер с удобствами (совмещенный санузел с душем) |
В номере: набор мебели, двуспальная кровать, кондиционер, холодильник, телевизор, фен, балкон. Прямой вид на море. | |
Доп. место — кресло кровать или раскладывающийся диван. |
ЦЕНЫ
Стоимость указана на 1 человека в USD
Проживание+проезд+завтраки
Детям до 12 лет — скидка 10 у.е.
График заездов | стандарт 2-х местный | ||||||
из Минска | ночи | в Минск | 2 чел. в номере | 3 чел. в номере | 4 чел. в номере | б/м (0-6) с завтраком | б/м (0-6) без питания |
08.06. | 9 | 19.06. | 245 | 220 | 205 | 85 | 50 |
13.06. | 9 | 24.06. | 245 | 220 | 205 | 85 | 50 |
15.06. | 10 | 27.06. | 265 | 235 | 215 | 95 | 60 |
17.06. | 9 | 28.06. | 245 | 220 | 205 | 85 | 50 |
22.06. | 9 | 03.07. | 275 | 235 | 220 | 85 | 50 |
25.06. | 10 | 07.07. | 300 | 255 | 240 | 95 | 60 |
26.06. | 9 | 07.07. | 275 | 235 | 220 | 85 | 50 |
01.07. | 9 | 12.07. | 290 | 250 | 240 | 90 | 50 |
05.07. | 9 | 16.07. | 290 | 250 | 240 | 90 | 50 |
05.07. | 10 | 17.07. | 335 | 300 | 270 | 105 | 65 |
10.07. | 9 | 21.07. | 315 | 280 | 250 | 100 | 60 |
14.07. | 9 | 25.07. | 315 | 280 | 250 | 100 | 60 |
15.07. | 10 | 27.07. | 335 | 300 | 270 | 105 | 65 |
19.07. | 9 | 30.07. | 315 | 280 | 250 | 100 | 60 |
23.07. | 9 | 03.08. | 315 | 280 | 250 | 100 | 60 |
25.07. | 10 | 06.08. | 335 | 300 | 270 | 105 | 65 |
28.07. | 9 | 08.08. | 315 | 280 | 250 | 100 | 60 |
01.08. | 9 | 12.08. | 315 | 280 | 250 | 100 | 60 |
04.08. | 10 | 16.08. | 335 | 300 | 270 | 105 | 65 |
06.08. | 9 | 17.08. | 315 | 280 | 250 | 100 | 60 |
10.08. | 9 | 21.08. | 315 | 280 | 250 | 100 | 60 |
14.08. | 10 | 26.08. | 335 | 300 | 270 | 105 | 65 |
15.08. | 9 | 26.08. | 315 | 280 | 250 | 100 | 60 |
19.08. | 9 | 30.08. | 315 | 280 | 250 | 100 | 60 |
24.08. | 9 | 04.09. | 260 | 225 | 225 | 85 | 50 |
24.08. | 10 | 04.09. | 260 | 225 | 220 | 85 | 50 |
28.08. | 9 | 08.09. | 260 | 225 | 225 | 85 | 50 |
02.09. | 9 | 13.09. | 245 | 215 | 205 | 85 | 50 |
06.09. | 9 | 17.09. | 240 | 210 | 185 | 80 | 50 |
Скачать прайс-лист
Инфраструктура отеля:- кафе
- бар
- детская площадка
- стирка, глажка личных вещей
- зона барбекю
- охраняемая автомобильная стоянка
- WI-FI на территории
- проживание в номере выбранной категории
- проезд на автобусе в обе стороны
- завтраки (порционные)
- курортный сбор
- туристическая услуга (взрослый — 50 руб., ребёнок до 12 лет — 30 руб.)
- мед.страховка (ориентировочно 5 у.е./взрослый)
- Детипринимаются с любого возраста
- Питание: завтраки входят в стоимость.Обеды и ужины (за доп.плату)
- Холодная и горячая вода круглосуточно. На этажах установлены кулеры с водой
- Уборка по требованию, смена постельного белья — 1 раз в 7 дней
- Заселение 14-00, выселение до 12-00
Информация о визе
Для граждан Республики Беларусь виза в Украину не требуется.
Карта тура